این یک مقایسه از مشخصات فنی گوشیهای هوشمند POCO C40 و Samsung Galaxy A04 در کنار هم است. POCO C40 دارای صفحه نمایش 6.71 اینچی، پردازنده JLQ JR510 ، دو دوربین، امکان اتصال به شبکه 4G LTE و باتری 6000mAh است. در همین حال، Samsung Galaxy A04 دارای صفحه نمایش 6.5 اینچی، پردازنده MediaTek Helio P35، دو دوربین، امکان اتصال به شبکه 4G LTE و باتری 5000mAh میباشد.
صفحه نمایش و پردازنده
مدل | C40 | A04 |
اندازه صفحه نمایش | اینچ6.7 | اینچ6.5 |
وضوح تصویر | 720×1650پیکسل | 720×1600پیکسل |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass | Aspect Ratio |
سیستم عامل | اندروید 11 همراه با MIUI 13 | اندروید 12 همراه با One UI Core 4.1 |
چیپ ست | JLQ JR510 | MediaTek Helio P35 |
CPU | Octa Core | Octa Core |
GPU | Mali-G57 | PowerVR GE8320 |
RAM | 4G | 4G |
ارتباطات و دوربین
نام | C40 | A04 |
دوربین پشت | دو گانه 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دوگانه 50 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم | دو سیم کارت نانو سیم |
شبکه ارتباطی | 4G | 4G |
WiFi | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 |
NFC | ندارد | ندارد |
بلوتوث | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
GPS | GPS with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou | GPS with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
USB-C | دارد | دارد |
جک 3.5mm | دارد | دارد |
رادیو | دارد | دارد |
سنسورها | تشخیص چهره، حسگر اثر انگشت، شتاب سنج، قطب نما، سنسور نور محیط، سنسور مجاورت | حسگر مجاورت, شتاب سنج، سنسور نور محیط |
باتری و متریال
نام | C40 | A04 |
ظرفیت باتری | 6000 mAh | 5000 mAh |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
اندازه | 169.59×76.56×9.18mm | 164.4×76.3×9.1mm |
وزن | 204 g | 192 g |
رنگبندی | مشکی | سفید, مشکی, سبز, مسی |
هر دو گوشی شیائومی پوکو C40 و سامسونگ گلکسی A04 با قیمتی مناسب، برای کسانی که استفاده روزمره می کنند عالی است. مثلاً برای وب گردی و چک کردن صفحات اجتماعی و بازی های کم حجم بسیار مناسب هستند.