در مقایسه و بررسی عمیق Soundcore Liberty Air 2 و EarBuds 3 Pro، طراحی، ویژگیهای صوتی، عملکردها و سایر مشخصات مهم را مقایسه کرده ایم. و به شما کمک میکنیم تا به راحتی هندزفری مناسب خود را انتخاب کنید. هدف ما کمک به شما برای کشف تفاوتهای بین محصولات و پیدا کردن هندزفری است که بهترین ویژگیها را برای نیازهای شما، داشته باشد. در ادامه با ما همراه باشید.
طراحی
| نام | EarBuds 3 Pro | Liberty Air 2 |
| نوع اتصال | بی سیم، بلوتوث | بی سیم، بلوتوث |
| وزن | 4.9 g | 55 g |
| اندازه | 68×28.5×24 میلی متر | 25x20x21 میلی متر |
| نحوه قرارگیری هندزفری | تو گوشی | تو گوشی |
| نمایشگر LED | دارد | ندارد |
رابط ها
| نام | Ear Buds 3 Pro | Liberty Air 2 |
| بلوتوث | 5.2 | 5.0 |
| قابلیت حذف نویز(ANC) | دارد | دارد |
| محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر |
| دیافراگم | Composite-9mm | Graphene-6mm |
| امپدانس | 32 اهم | 16 اهم |
صدا و باتری
| نام | EarBuds 3 Pro | Liberty Air 2 |
| صدا | استریو | استریو |
| پاسخ فرکانس | 20 – 20000 هرتز | 20 – 20000 هرتز |
| میکروفون داخلی | 2 عدد | 4 عدد |
| بازدهی باتری | 6 ساعت | 7 ساعت |
| ظرفیت باتری | 35 mAh | 55 mAh |
| مدت زمان شارژ | 1 ساعت | 2 ساعت |
ویژگی ها
| نام | EarBuds 3 Pro | Liberty Air 2 |
| مقاومت در برابر آب | IPX5 | IPX5 |
| کنترل ها | پخش و قطع آهنگ،پاسخ به تماس، رفتن به ترک قبل و بعد | دستیار صدا، رد تماس، روشن و خاموش، قطع و وصل تماس، پخش و قطع آهنگ، رفتن به ترک قبل و بعد |
| ویژگی ها | Type-C شارژر، توان شارژ کیس 310 میلی آمپر | Type-C شارژر، توان شارژ کیس 500 میلی آمپر |
اپل
سامسونگ
شیائومی
جی بی ال
