مچ بند هوشمند شیائومی MI BAND 8 و ساعت هوشمند شیائومی WATCH X1 تفاوت های ظاهری و کاربری زیادی با هم دارند. در اینجا ما قصد داریم تا شما را با تمام این تفاوت ها آشنا کنیم. تا بتوانید بهترین و مناسب ترین ساعت هوشمند را انتخاب کنید. در جداول زیر مقایسه این دو ساعت و مچ بند هوشمند را می بینید. با ما همراه باشید.
طراحی
نام | MI BAND 8 | WATCH X1 |
ابعاد | 4.8×2.25×1.1 سانتی متر | 22x47x11.4 میلی متر |
وزن | 27 گرم | 50 گرم |
جنس بدنه | پنل پشتی پلاستیک، پنل لمسی شیشه ای، فریم آلیاژ آلومینیوم | فلز و پلاستیک PC |
جنس بند | TPU | TPU |
اندازه صفحه نمایش | 1.62 اینچ | 1.3 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
صفحه نمایش همیشه روشن | دارد | دارد |
رزولوشن | 192×490 پیکسل | 360×360 پیکسل |
میزان روشنایی | تا 600 نیت | تا 600 نیت |
باتری و ارتباطات
نام | MI BAND 8 | WATCH X1 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری/ غیر قابل تعویض | لیتیوم پلیمری/ غیر قابل تعویض |
ظرفیت باتری | 190 mAh | 350 mAh |
زمان شارژ شدن | 1 ساعت | 1 ساعت |
عمر باتری | استفاده روزمره تا 16 روز دوام دارد، تا 6 روز با استفاده از همه قابلیت ها | استفاده روزمره تا 14 روز دوام دارد، تا 7 روز با استفاده از همه قابلیت ها |
بلوتوث | 5.1 | 5.0 |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
مکالمه | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از اپلیکیشن | Mi Fitness | Mibro Fit |
سازگاری | Android6.0 یا بالاتر، iOS12.0 یا بالاتر | اندروید 5 و بالاتر و iOS 10 و بالاتر |
سایر ویژگی ها
نام | MI BAND 8 | WATCH X1 |
سنسورها | سنسور سنجش ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | سنجش ضربان قلب و سطح اکسیژن خون، شتاب سنج |
مقاومت ها | دارای گواهی IP65 مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متری (5ATM) | مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری (5ATM) |
میکروفون | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی حالت های ورزشی مختلف، کنترل سلامت و بهداشت زنان، پایش وضعیت خواب و سطح استرس، نمایش روز و ساعت، کنترل از راه دور دوربین عکاسی، کنترل موسیقی، پیدا کردن گوشی از طریق ساعت | پشتیبانی از 38 حالت مختلف ورزشی، گام شمار، پایش وضعیت خواب، کنترل سطح استرس، دارای تقویم و تایمر، نمایش وضعیت آب و هوا، کنترل موسیقی، پیدا کردن گوشی از طریق ساعت، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی، اپلیکیشن اختصاصی Mibro Fit، هشدار عدم تحرک، هشدار نوشیدن آب، ماشین حساب، دارای داک شارژر مگنتی |
رنگبندی | سفید, مشکی | مشکی |
مچ بند هوشمند شیائومی MI BAND 8 و ساعت هوشمند شیائومی WATCH X1 هر دو دارای قابلیت های فوق العاده ای هستند. در این رنج قیمتی برای ورزشکاران بسیار مناسب است. با عمر باتری خوب و سنسورهای دقیق میتوانید بهترین بهره را از این ساعت ها ببرید. البته اگر نداشتن امکان مکالمه برای شما مهم نباشد! در پایان ما هر دو مچ بند هوشمند شیائومی MI BAND 8 و ساعت هوشمند شیائومی WATCH X1 را به شما پیشنهاد میکنیم. با بررسی دقیق تر بر اساس نیازهای خود می توانید بهترین انتخاب را داشته باشید.