Shop
گوشی سامسونگ Galaxy A14 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت (ویتنام)
عدم موجودی
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
---|---|
NFC | دارد |
دوربین پشت | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی/50 مگاپیکسل , f/1.8 , (wide) , PDAF 5 مگاپیکسل , f/2.2 , (ultrawide) 2 مگاپیکسل , f/2.4 , (macro) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۱۵ وات / |
بلوتوث | نسخه ۵.۱ |
پردازنده | هشت هسته ای (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
تراشه | Mediatek MT6769 هلیو G80 (12 nm) |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
دوربین جلو | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ فیلمبرداری: ۱۰۸۰p@۳۰FPS |
رادیو | نامشخص |
سیستم عامل | Android ۱۳ |
توضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
رنگبندی | مشکی , نقره ای |
گوشی سامسونگ Galaxy A14 ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت(ویتنام)
عدم موجودی
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
---|---|
NFC | دارد |
دوربین پشت | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی/50 مگاپیکسل , f/1.8 , (wide) , PDAF 5 مگاپیکسل , f/2.2 , (ultrawide) 2 مگاپیکسل , f/2.4 , (macro) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۱۵ وات / |
بلوتوث | نسخه ۵.۱ |
پردازنده | هشت هسته ای (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
تراشه | Mediatek MT6769 هلیو G80 (12 nm) |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
دوربین جلو | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ فیلمبرداری: ۱۰۸۰p@۳۰FPS |
رادیو | نامشخص |
سیستم عامل | Android ۱۳ |
توضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
صفحه نمایش | PLS LCD |
رنگبندی | مشکی , نقره ای |
گوشی اپل آیفون 13pro حافظه1 ترابایت (Not CH) – لیبل
موجود میباشد
GPS | دارد/A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
---|---|
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Apple GPU (5 core) |
NFC | دارد |
دوربین پشت | ۱۲ مگاپیکسلی (عریض همراه با لرزشگیر سنسور)، ۱۲ مگاپیکسلی (فوق عریض)، ۱۲ مگاپیکسلی (زوم ۳ برابری با لرزشگیر اپتیکال)، دوربین اسکنر لایدار |
باتری | باتری لیتیو-یون با میزان ظرفیت ۳۰۹۵ میلیآمپرساعت |
بلوتوث | دارد/5.0، A2DP، LE |
پردازنده | Apple A15 Bionic (5 nm) |
حافظه داخلی | 1 ترابایت |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
دوربین جلو | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) |
رادیو | ندارد |
سیستم عامل | iOS 15 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) دو سیم کارت |
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps , 1080p@30/60/120/240fps , تصویربرداری HDR , Dolby Vision HDR (up to 60fps) , ضبط صدا بصورت استریو |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
وایرلس | دارد |
رنگبندی | آبی , سفید , مشکی , سبز , طلایی |
پارت نامبر | CH (چین) , lla (آمریکا) , ZAA (سنگاپور) |
وضعیت گوشی | active , Not active |
گوشی اپل آیفون 13pro حافظه512 (Not CH)
عدم موجودی
GPS | دارد/A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
---|---|
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Apple GPU (5 core) |
NFC | دارد |
دوربین پشت | ۱۲ مگاپیکسلی (عریض همراه با لرزشگیر سنسور)، ۱۲ مگاپیکسلی (فوق عریض)، ۱۲ مگاپیکسلی (زوم ۳ برابری با لرزشگیر اپتیکال)، دوربین اسکنر لایدار |
باتری | باتری لیتیو-یون با میزان ظرفیت ۳۰۹۵ میلیآمپرساعت |
بلوتوث | دارد/5.0، A2DP، LE |
پردازنده | Apple A15 Bionic (5 nm) |
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
دوربین جلو | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) |
رادیو | ندارد |
سیستم عامل | iOS 15 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) دو سیم کارت |
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps , 1080p@30/60/120/240fps , تصویربرداری HDR , Dolby Vision HDR (up to 60fps) , ضبط صدا بصورت استریو |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
وایرلس | دارد |
رنگبندی | آبی , سفید , مشکی , سبز , طلایی |
پارت نامبر | CH (چین) , lla (آمریکا) , ZAA (سنگاپور) |
گوشی اپل آیفون 13pro حافظه128(Not CH) لیبل
عدم موجودی
رنگبندی | آبی , سفید , مشکی , سبز , طلایی |
---|---|
پارت نامبر | CH (چین) , lla (آمریکا) , ZAA (سنگاپور) |
وضعیت گوشی | active , Not active |
گوشی اپل آیفون 13 حافظه 256 (Not CH)
عدم موجودی
GPS | دارد , with A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS , QZSS |
---|---|
NFC | دارد |
دوربین پشت | دو لنز مجزا 12 مگاپیکسل , f/1.6 , 26mm (wide) , 1.7µm , دوگانه pixel PDAF , sensor-shift OIS 12 مگاپیکسل , f/2.4 , 120Ëš , 13mm (ultrawide) |
دوربین جلو | دو لنز مجزا 12 مگاپیکسل , f/2.2 , 23mm (wide) , 1/3.6" SL 3D , (depth/biometrics sensor) |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Apple GPU ۴-core graphics |
امنیت | Face ID |
باتری | باتری لیتیوم پلیمر با میزان ظرفیت ۳۲۴۰ |
بلوتوث | بلوتوث نسخه 5.0 , A2DP , LE |
پردازنده | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
رادیو | ندارد |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
سیستم عامل | iOS 15 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) دو سیم کارت |
شبکه ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
فن آوری محافظ | Scratch-resistant سرامیک شیشه , پوشش اولئوفوبیک |
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps , 1080p@30/60/120/240fps , تصویربرداری HDR , Dolby Vision HDR (up to 60fps) , ضبط صدا بصورت استریو |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED , دارای فناوری HDR10 پلاس , Dolby Vision , 800 nits (HBM) , 1200 nits (peak) |
وایرلس | دارد |
وضوح | 1170×2532 پیکسل , 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
رنگبندی | آبی , سفید , صورتی , مشکی , سبز , قرمز |
پارت نامبر | CH (چین) , lla (آمریکا) , ZAA (سنگاپور) |
وضعیت گوشی | active , Not active |
ساعت هوشمند اپل سری 8 مدل Series SE 44mm
عدم موجودی
اتصالات | Bluetooth WiFi ۴G LTE |
---|---|
اقلام همراه | کابل شارژ |
باتری | لیتیوم-یون |
بلوتوث | دارد/5.0، A2DP، LE |
پردازنده | S۵ |
جنس بدنه | آلومینیوم |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) گام شمار شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) فشارسنج (Barometer) ارتفاعسنج |
رنگبندی | خاکستری , نقره ای , طلایی |
سیستم عامل | WatchOS |
صفحه نمایش | Retina LTPO OLED |
قابلیتهای ساعت | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق ۵۰ متر GPS داخلی Bluetooth ۵.۰ دارای GLONASS , Galileo , QZSS |
فرم صفحه | مستطیل |
مناسب برای | ورزش |
هندزفری بلوتوثی اپل مدل AirPods 3
عدم موجودی
رنگبندی | سفید |
---|---|
ابعاد/ وزن | 4.25 گرم |
NFC | ندارد |
دکمه های روی دستگاه | کنترلکنندهی صدا و مکالمه / – کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای اتصال و قطع تماس و کنترل محتوای در حال پخش – لمس طولانی روی هر ایرباد برای فعال کردن دستیار صوتی |
بازدهی باتری | حداکثر 6 ساعت حالت پخش صدا (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر 5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن صدای فراگیر) – حداکثر 4 ساعت حالت مکالمه (تا 20 ساعت با محفظه شارژ) |
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه لایتنینگ |
هندزفری بلوتوثی اپل مدل AirPods pro 2
عدم موجودی
ابعاد/ وزن | هر هدفون 21.8 × 24.0 × 30.9 میلی متر ، کیس شارژ 21.7 × 45.2 × 60.6 میلی متر هر هدفون 5.3 گرم، کیس شارژ 50.8 گرم |
---|---|
سازگاری | تمامی دستگاه های هوشمند |
نشانگر LED | دارد |
نوع اتصال | بی سیم |
بلوتوث | نسخه 5.3 |
میکروفون | دارد |
دکمه های روی دستگاه | لمسی همراه با فشار |
محدوده عملکرد | 10 متر |
بازدهی باتری | هر هدفون 6 ساعت و با استفاده از کیس شارژ 30 ساعت برای پخش موسیقی، هر هدفون 4.5 ساعت و با استفاده از کیس شارژ 24 ساعت برای مکالمه قابلیت پخش موسیقی بیش از 30 ساعت در حالت حذف نویز فعال (ANC) با محاسبه ظرفیت محفظه باتری |
گوشی اپل مدل 13pro max حافظه 256 (Not CH) – لیبل
موجود میباشد
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
---|---|
نوع پردازنده | Apple A15 Bionic (5 nm) |
تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
وضعیت گوشی | Not active |
کیفیت دوربین : | چهارگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D |
سیستم عامل | iOS 15، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد/ وزن | 160.8×78.1×7.7 میلی متر/ 240 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشه ای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشه ای (محافظ گوریلا گلس)، فریم استیل ضد زنگ |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 2778×1284 پیکسل |
دوربین پشت | چهارگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D |
مشخصات دوربین واید | 12 مگاپیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر سنسور شیفت، f/1.5 |
فیلمبرداری دوربین پشت | حداکثر 2160p و 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه، حداکثر 1080p و 30 و 60 و 120 و 240 فریم بر ثانیه، ProRes، ضبط صدای استریو، HDR ،Dolby Vision HDR |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل + SL 3D |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.0 و ویژگی های A2DP ،LE |
NFC | دارد |
سنسورها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشارسنج |
ظرفیت باتری | 4352 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
پارت نامبر | CH (چین) |
رنگبندی | آبی , سفید , مشکی , سبز , طلایی |
گوشی اپل آیفون 13pro حافظه 256 (Not CH)
عدم موجودی
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) دو سیم کارت |
---|---|
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازنده | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
دوربین پشت | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) |
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps , 1080p@30/60/120/240fps , 10‑bit HDR , Dolby Vision HDR (up to 60fps) , ProRes , Cinematic mode , ضبط صدا بصورت استریو |
دوربین جلو | دو لنز مجزا 12 مگاپیکسل , f/2.2 , 23mm (wide) , 1/3.6" SL 3D , (depth/biometrics sensor) |
صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED , 120Hz , دارای فناوری HDR10 پلاس , Dolby Vision , 1000 nits (HBM) , 1200 nits (peak) |
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ , 90.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.0 درصد) |
باتری | باتری لیتیو-یون با میزان ظرفیت ۳۰۹۵ میلیآمپرساعت |
سیستم عامل | iOS ۱۵ |
بلوتوث | دارد/A۲DP / LE |
GPS | دارد |
رادیو | ندارد |
ویژگی خاص | مقاوم در برابر آب مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی مجهز به حسگر تشخیص چهره |
فن آوری اتباطی | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
رنگبندی | آبی , سفید , مشکی , سبز , طلایی |
پارت نامبر | CH (چین) , lla (آمریکا) , ZAA (سنگاپور) |
وضعیت گوشی | active , Not active |
ساعت هوشمند اپل ultra2 49 mm بند لوپ آلپاین
عدم موجودی
GPS | دارد |
---|---|
پردازندهی گرافیکی (GPU) | PowerVR |
اتصالات | Bluetooth WiFi NFC |
باتری | لیتیوم یون ۵۴۲ میلی آمپر ساعت |
پردازنده | Dual-core |
تراکم پیکسلی | ۳۳۸ پیکسل بر اینچ |
جنس بدنه | جلو کریستال – پشت کریستال یاقوت – بدنه تیتانیوم |
حافظه داخلی | ۳۲GB |
حسگرها | فشارسنج (Barometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) دما و رطوبت (Temperature & Humidity) ارتفاع سنج (Altimeter) |
رزولوشن | ۵۰۲x۴۱۰ |
توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن ۱۶ به بالا و گوشیهای iPhone ۸ به بالا |
سیستم عامل | WatchOS ۹ |
نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED |
مناسب برای | ورزش |
فرم صفحه | مستطیل |
قابلیتهای ساعت | صفحه نمایش لمسی کنترل سطح اکسیژن خون قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
رنگبندی | آبی , زیتونی , نیلی |