Shop
موبايل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
موجود میباشد
17.900.000 تومان| رنگبندی | مشکی , نقره ای , بنفش , سبز لیمویی |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Kryo 265 Silver |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | Adreno 610 |
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت |
| سیستم عامل | Android 13، برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند، رابط کاربری One UI 4.1 |
| جنس بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
| ابعاد | 168×77.8×8.8 میلیمتر |
| وزن | 194 گرم |
| امکان افزایش حافظه | دارد |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 108.4 نیت |
| تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر اینچ |
| دوربین پشت | سه گانه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| NFC | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (Fingerprint)، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت (Proximity Sensor) |
| باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
ساعت هوشمند سامسونگ مدل (Galaxy Watch4 (R880) Classic (42mm
موجود میباشد
16.000.000 تومان| ابعاد | 41.5×41.5×11.2 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 46.5 گرم |
| رنگبندی | سفید , مشکی , نقره ای |
| گروه کاربری | ورزشی، روزمره |
| سنسورها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، گام شمار، شمارش ضربان قلب، فشارسنج، نوار قلب (Electrocardiogram)، کنترل سطح اکسیژن خون |
| نوع صفحه نمایش | Circular Super AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 42 میلیمتر |
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| حافظه RAM | 1.5 گیگابایت |
| پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| NFC | دارد |
| GPS | دارد |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| ظرفیت باتری | 247 میلی آمپر ساعت |
| بازدهی باتری | تا 40 ساعت |
| پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| سایر مشخصات | پشتیبانی از حالت های ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازه گیری سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، قابلیت شخصی سازی واچ فیس، نمایش اعلان های گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدار باش، سازگار با شارژ بی سیم Qi، پشتیبانی از زبان محاوره در فرامین صوتی، پشتیبانی از سامسونگ Pay |
ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch6 Classic R960 47mm
موجود میباشد
16.000.000 تومان| ابعاد | 46.5×46.5×10.9 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 59 گرم |
| پردازنده | Exynos W۹۳۰ Dual-core ۱.۴ GHz Cortex-A۵۵ |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | پردازنده گرافیکی Mali-G۶۸ |
| حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | دو گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | ۱.۵ اینچ |
| مناسب برای | ورزشی روزمره |
| باتری | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت لیتیوم یونی |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) ژیروسکوپ (Gyro) سنجش دمای بدن |
| جنس بدنه | فریم از استیل ضد زنگ |
| رنگبندی | مشکی , نقره ای |
| قابلیتهای ساعت | صفحه نمایش رنگی صفحه نمایش لمسی کنترل موسیقی (Music Player) قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
| GPS | دارد |
| توضیحات سازگاری | اندروید نسخه ۱۰.۰ و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS |
| اقلام همراه محصول | شارژر / دفترچه راهنما |
موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
موجود میباشد
15.000.000 تومان| رنگبندی | آبی , آبی روشن , آبی/مشکی |
|---|---|
| نوع پردازنده | Mediatek Helio G99 (6nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانوسیم، هیبریدی (همزمان فعال) |
| سیستم عامل | اندروید 14، رابط کاربری One UI 6 |
| ابعاد/ وزن | 160.1×76.8×8.4 میلی متر/ 200 گرم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت، شتابسنج، قطبنما، حسگر مجاورت مجازی، ژئومغناطیسی، سنسور نور |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
موبایل POCO مدل M6 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
موجود میباشد
15.000.000 تومان| ابعاد | 168.6×76.3×8.3 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 205 گرم |
| رنگبندی | مشکی , نقره ای , بنفش |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و 6 هست 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم) |
| سیستم عامل | اندروید 14، HyperOS |
| امکان افزایش حافظه | دارد/ microSDXC (جایگاه مشترک با سیم کارت دوم) |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.79 اینچ |
| رزولوشن | 2460×1080 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 550 نیت در حالت عادی |
| تراکم پیکسلی | 396 پیکسل در اینچ |
| دوربین پشت | دوربین دوگانه 108 + 2 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
موجود میباشد
14.800.000 تومان| رنگبندی | آبی , صورتی , مشکی , طلایی |
|---|---|
| نوع پردازنده | Mediatek Helio G91 Ultra (12 نانومتری) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
| سیستم عامل | Android 14 با رابط کاربری HyperOS |
| ابعاد/ وزن | 168.6×76.3×8.3 میلی متر/ 205 گرم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.79 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 2460×1080 پیکسل |
| دوربین پشت | دو گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 5030 میلی آمپر ساعت |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار قاب) ، قطب نما، مجاورت مجازی، شتاب سنج |
| شبکه اینترنت | 4G |
موبایل شیائومی Redmi 15C 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
موجود میباشد
14.600.000 تومان – 14.700.000 تومان| ابعاد | 171.6×79.5×8 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 205 گرم |
| رنگبندی | آبی , مشکی , سبز نعنایی , گلبهی |
| نوع پردازنده | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 عدد 2.0GHz Cortex-A75 و 6 عدد 1.8GHz Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربین پشت | دوربین دوگانه 50 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | droid 15 با رابط کاربری HyperOS 2 |
| جنس بدنه | جلو شیشهای (Gorilla Glass 3) و فریم پلاستیکی |
| امکان افزایش حافظه | دارد |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 254 ppi |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| NFC | دارد |
| سنسورها | اثر انگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، قطبنما، حسگر مجاورت مجازی |
| باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
موجود میباشد
14.600.000 تومان| ابعاد | 160.1×76.8×8.4 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 200 گرم |
| رنگبندی | مشکی , نقره ای , سبز روشن |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت |
| سیستم عامل | اندروید 15، رابط کاربری One UI 7 |
| جنس بدنه | جلو شیشه، پشت و فریم پلاستیک |
| حافظه داخلی | 128 گیگابات |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | دارد |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل در اینچ |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| NFC | دارد |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، قطب نما، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت |
| باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 4G (Wi-Fi) X110ظرفیت 128گیگابایت رم 8 گیگابایت
موجود میباشد
14.500.000 تومان| ابعاد | 211×124.7×8 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 333 گرم |
| رنگبندی | مشکی , نقره ای , سرمه ای |
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی | Mediatek Helio G99 (6nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core، 2 هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی KryoCortex-A55 |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| سیستم عامل | Android 13، رابط کاربری One UI 5.1 |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
| سایز صفحه نمایش | 8.7 اینچ |
| رزولوشن | 800×1340 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 179 پیکسل بر اینچ |
| حافظه داخلی | 128گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | دارد/ microSDXC |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 2 مگاپیکسل |
| پورت USB | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| بلوتوث | دارد/ نسخه 5.3، A2DP و LE |
| شبکه وایرلس Wi-Fi | دارد/ دو بانده، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | ندارد |
| GPS | ندارد |
| سنسورها | شتاب سنج، مجاورت، قطب نما |
| ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر ساعت |
موبایل شیائومی مدل Redmi 13x ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
موجود میباشد
14.200.000 تومان| ابعاد | 168.6×76.3×8.3 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 205 گرم |
| رنگبندی | مشکی , آبی روشن , طلایی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| توضیحات سیم کارت | 2 سیم کارت نانو سیم |
| سیستم عامل | Android 14 با رابط کاربری HyperOS |
| جنس بدنه | جلو شیشه، فریم پلاستیکی، پشت شیشه |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.79 اینچ |
| رزولوشن | 1080x 2460 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 550 نیت |
| تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ |
| دوربین پشت | دو گانه، 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| پورت USB | دارد/ USB Type-C |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (side-mounted)،قطب نما، مجاورت، شتاب سنج |
| باتری | 5030 میلی آمپر ساعت |
موبایل شیائومی مدل POCO C85 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
موجود میباشد
14.100.000 تومان| ابعاد | 171.6×79.5×8 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 205 گرم |
| رنگبندی | مشکی , بنفش , سبز مرواریدی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| توضیحات سیم کارت | دوسیم کارت (Nano-SIM + Nano-SIM ) |
| دوربین پشت | دوگانه 50 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android 15 با رابط کاربری HyperOS 2 |
| جنس بدنه | جلو شیشه ای و فریم پلاستیکی |
| امکان افزایش حافظه | دارد / microSDXC |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 1600×720 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 660 نیت / 810 نیت |
| تراکم پیکسلی | 254 پیکسل در اینچ |
| شبکه اینترنت | 4G |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت / شتابسنج / قطبنما / حسگر نور محیط |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد |
| باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
موبايل شیائومی مدل Redmi 14C ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
موجود میباشد
13.900.000 تومان| ابعاد | 171.9×77.8×8.2 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 207 گرم |
| رنگبندی | آبی , مشکی , بنفش , زیتونی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت |
| سیستم عامل | Android 14 رابط کاربری HyperOS در زمان عرضه |
| امکان افزایش حافظه | دارد |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.88 اینچ |
| رزولوشن | 1640×720 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت تا 600 نیت |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| NFC | دارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، قطب نما |
| باتری | 5160 میلی آمپر ساعت |
تبلت سامسونگ مدل (Galaxy Tab A9 4G (X115 ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
موجود میباشد
13.700.000 تومان| ابعاد | 211×124.7×8 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 333 گرم |
| رنگبندی | مشکی , نقره ای , سرمه ای |
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی | Mediatek Helio G99 (6nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core، 2 هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی KryoCortex-A55 |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| سیستم عامل | Android 13، رابط کاربری One UI 5.1 |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
| سایز صفحه نمایش | 8.7 اینچ |
| رزولوشن | 800×1340 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 179 پیکسل بر اینچ |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابابت |
| امکان افزایش حافظه | دارد/ microSDXC |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 2 مگاپیکسل |
| پورت USB | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| بلوتوث | دارد/ نسخه 5.3، A2DP و LE |
| NFC | ندارد |
| GPS | دارد |
| سنسورها | شتاب سنج، مجاورت، قطب نما |
| تعداد سیم کارت | نانو سیم، ای سیم |
| اقلام همراه | کابل تایپ C، فاقد آداپتور |
| شبکه وایرلس Wi-Fi | دارد/ دو بانده، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
گوشی موبایل پوکو مدل C75 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
موجود میباشد
13.500.000 تومان| رنگبندی | مشکی , بژ , سبز مرواریدی |
|---|---|
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek G81 Ultra (12 nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم) |
| سیستم عامل | اندروید 14، HyperOS |
| ابعاد/ وزن | 171.9x 77.8 x 8.2 میلی متر/ 204 گرم |
| رده بندی | اقتصادی |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.88 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 720x 1640 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 260 پیکسل در اینچ |
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.4/ پشتیبانی از A2DP , LE |
| ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی |
هندزفری بلوتوثی سامسونگ مدل Galaxy Buds 2
موجود میباشد
13.200.000 تومان| رنگبندی | سفید , مشکی , بنفش , زیتونی |
|---|
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 4G (Wi-Fi) X110 ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
موجود میباشد
13.100.000 تومان| ابعاد | 211×124.7×8 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 333 گرم |
| رنگبندی | مشکی , نقره ای , سرمه ای |
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی | Mediatek Helio G99 (6nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core، 2 هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی KryoCortex-A55 |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| سیستم عامل | Android 13، رابط کاربری One UI 5.1 |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
| سایز صفحه نمایش | 8.7 اینچ |
| رزولوشن | 800×1340 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 179 پیکسل بر اینچ |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابابت |
| امکان افزایش حافظه | دارد/ microSDXC |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 2 مگاپیکسل |
| پورت USB | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| بلوتوث | دارد/ نسخه 5.3، A2DP و LE |
| شبکه وایرلس Wi-Fi | دارد/ دو بانده، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | ندارد |
| GPS | ندارد |
| سنسورها | شتاب سنج، مجاورت، قطب نما |
| ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر ساعت |
موبايل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
موجود میباشد
13.100.000 تومان| رنگبندی | مشکی , بنفش روشن , سبز |
|---|---|
| وزن | 184 گرم |
| فرکانس پردازنده مرکزی | (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| ابعاد | 167.4 × 77.4 × 7.6 میلیمتر |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| امکان افزایش حافظه | دارد |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت Proximity |
| باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
هندزفری بلوتوثی اپل مدل AirPods Pro 2nd Generation 2023 Type-C
موجود میباشد
13.000.000 تومان| منبع تغذیه هندزفری | محفظه شارژر |
|---|---|
| عمر باتری هندزفری | ۳۰ ساعت |
| محدوده عملکرد | تا ۱۰ متر |
| بلوتوث | نسخه ۵.۳ |
| نوع کابل | USB Type-C |
| اقلام همراه محصول | چهار عدد سرگوشی (سایزهای بسیار کوچک، کوچک، متوسط و بزرگ) / دفترچه راهنما / کابل USB-C |
اپل
سامسونگ
شیائومی
جی بی ال

