Shop
گوشی سامسونگ S21 FE حافظه 256 گیگ رم 8 گیگ (هند)
عدم موجودی
توضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
---|---|
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازنده | 8 هستهای (1 هسته Cortex-X1 و 3 هسته Cortex-A78 و 4 هسته Cortex-A55) |
تراشه | Exynos 2100 |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G78 MP14 |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
دوربین پشت | سه گانه 12مگاپیکسل+8مگاپیکسل+12 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160) , Full HD (1920 × 1080) , HD (1280 × 720) , رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه فلش دوربین اصلی |
نوع صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 , صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) , نرخ تازه سازی 120 هرتزی |
سایز صفحه نمایش | از 6.1 تا 7.9 اینچ |
باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها | اثر انگشت , حسگر مجاورت , ژیروسکوپ , شتاب سنج , فشار سنج , قطب نما |
بلوتوث | نسخه۵.۰ |
رنگبندی | سفید , مشکی , بنفش , سبز |
رادیو | ندارد |
ساخت کشور | ویتنام |
گوشی سامسونگ S21 FE حافظه 128 گیگ رم 8 گیگ (هند)
عدم موجودی
توضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
---|---|
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازنده | 8 هستهای (1 هسته Cortex-X1 و 3 هسته Cortex-A78 و 4 هسته Cortex-A55) |
تراشه | Exynos 2100 |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G78 MP14 |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
دوربین پشت | سه گانه 12 مگاپیکسل+8 مگاپیکسل+12 مگا پیکسل |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160) , Full HD (1920 × 1080) , HD (1280 × 720) , رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه فلش دوربین اصلی |
نوع صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 , صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) , نرخ تازه سازی 120 هرتزی |
سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها | اثر انگشت , حسگر مجاورت , ژیروسکوپ , شتاب سنج , فشار سنج , قطب نما |
بلوتوث | نسخه۵.۰ |
رنگبندی | سفید , مشکی , بنفش , سبز |
رادیو | ندارد |
ساخت کشور | هند – in |
گوشی سامسونگ S21 FE حافظه 128 گیگ رم 8 گیگ (ویتنام)
عدم موجودی
توضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
---|---|
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازنده | 8 هستهای (1 هسته Cortex-X1 و 3 هسته Cortex-A78 و 4 هسته Cortex-A55) |
تراشه | Exynos 2100 |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G78 MP14 |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
دوربین پشت | سه گانه 12 مگاپیکسل+8 مگاپیکسل+12 مگا پیکسل |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160) , Full HD (1920 × 1080) , HD (1280 × 720) , رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه فلش دوربین اصلی |
نوع صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 , صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) , نرخ تازه سازی 120 هرتزی |
سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها | اثر انگشت , حسگر مجاورت , ژیروسکوپ , شتاب سنج , فشار سنج , قطب نما |
بلوتوث | نسخه۵.۰ |
رنگبندی | سفید , مشکی , بنفش , سبز |
رادیو | ندارد |
ساخت کشور | ویتنام |
گوشی سامسونگ S21 FE حافظه 256 گیگ رم 8 گیگ (ویتنام)
عدم موجودی
توضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
---|---|
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازنده | 8 هستهای (1 هسته Cortex-X1 و 3 هسته Cortex-A78 و 4 هسته Cortex-A55) |
تراشه | Exynos 2100 |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G78 MP14 |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
دوربین پشت | سه گانه 12مگاپیکسل+8مگاپیکسل+12 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160) , Full HD (1920 × 1080) , HD (1280 × 720) , رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه فلش دوربین اصلی |
نوع صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 , صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) , نرخ تازه سازی 120 هرتزی |
سایز صفحه نمایش | از 6.1 تا 7.9 اینچ |
باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها | اثر انگشت , حسگر مجاورت , ژیروسکوپ , شتاب سنج , فشار سنج , قطب نما |
بلوتوث | نسخه۵.۰ |
رنگبندی | سفید , مشکی , بنفش , سبز |
رادیو | ندارد |
ساخت کشور | ویتنام |
لپ تاپ ایسوس FX506HF i5 11400 16G 512 SSD 4G
عدم موجودی
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
وزن | 2.3 KG |
ابعاد | 359x256x22.8 |
سری پردازنده | 11400H |
مدل پردازنده | Core i 5 |
سازنده پردازنده | INTL |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته حقیقی + 12 هسته مجازی |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن | FULL HD (1920*1080) |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920×1080) IPS |
صفحه نمایش | لمسی ندارد |
ابعاد صفحه نمایش | 15.5 اینچ |
رزولوشن | 1080*1920 |
تنظیم خودکار روشنایی | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX2050TI |
ظرفیت پردازنده گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت |
حافظه کش | 12 مگابایت |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
نوع حافظه | ssd |
هارد دیسک | 512 گیگایابت |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
باس رم | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
تعداد اسلات SSD | 1 عدد |
پورت USB 2.0 | 1 عدد |
پورت UDB 3.2 | isNull |
بلوتوث | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع باتری | سه سلولی |
ظرفیت باتری | 48 وات بر ساعت |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
وب کم | دارد |
لپ تاپ ایسوس FX506HC i5 11400 16G 512 SSD 4G
عدم موجودی
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
وزن | 2.3 KG |
ابعاد | 359x256x22.8 |
سری پردازنده | 11400H |
مدل پردازنده | Core i 5 |
سازنده پردازنده | INTL |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته حقیقی + 12 هسته مجازی |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن | FULL HD (1920*1080) |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920×1080) IPS |
صفحه نمایش | لمسی ندارد |
ابعاد صفحه نمایش | 15.5 اینچ |
رزولوشن | 1080*1920 |
تنظیم خودکار روشنایی | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX3050TI |
ظرفیت پردازنده گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت |
حافظه کش | 12 مگابایت |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
نوع حافظه | ssd |
هارد دیسک | 512 گیگایابت |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
باس رم | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
تعداد اسلات SSD | 1 عدد |
پورت USB 2.0 | 1 عدد |
پورت UDB 3.2 | isNull |
بلوتوث | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع باتری | سه سلولی |
ظرفیت باتری | 48 وات بر ساعت |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
وب کم | دارد |
لپ تاپ ایسوس FX506HC i5 11400 8G 512 SSD 4G
عدم موجودی
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
وزن | 2.3 KG |
ابعاد | 359x256x22.8 |
سری پردازنده | 11400H |
مدل پردازنده | Core i 5 |
سازنده پردازنده | INTL |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته حقیقی + 12 هسته مجازی |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن | FULL HD (1920*1080) |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920×1080) IPS |
صفحه نمایش | لمسی ندارد |
ابعاد صفحه نمایش | 15.5 اینچ |
رزولوشن | 1080*1920 |
تنظیم خودکار روشنایی | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX3050TI |
ظرفیت پردازنده گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت |
حافظه کش | 12 مگابایت |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | ssd |
هارد دیسک | 512 گیگایابت |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
باس رم | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
تعداد اسلات SSD | 1 عدد |
پورت USB 2.0 | 1 عدد |
پورت UDB 3.2 | isNull |
بلوتوث | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع باتری | سه سلولی |
ظرفیت باتری | 48 وات بر ساعت |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
وب کم | دارد |
لپ تاپ ایسوس FX506HE i5 11400 8G 512 SSD 4G
عدم موجودی
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
وزن | 2.3 KG |
ابعاد | 359x256x22.8 |
سری پردازنده | 11400H |
مدل پردازنده | Core i 5 |
سازنده پردازنده | INTL |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته حقیقی + 12 هسته مجازی |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن | FULL HD (1920*1080) |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920×1080) IPS |
صفحه نمایش | لمسی ندارد |
ابعاد صفحه نمایش | 15.5 اینچ |
رزولوشن | 1080*1920 |
تنظیم خودکار روشنایی | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX3050TI |
ظرفیت پردازنده گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت |
حافظه کش | 12 مگابایت |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | ssd |
هارد دیسک | 512 گیگایابت |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
باس رم | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
تعداد اسلات SSD | 1 عدد |
پورت USB 2.0 | 1 عدد |
پورت UDB 3.2 | isNull |
بلوتوث | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع باتری | سه سلولی |
ظرفیت باتری | 48 وات بر ساعت |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
وب کم | دارد |
لپ تاپ ایسوس FX506HE i5 11400 16G 512 SSD 4G
عدم موجودی
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
وزن | 2.3 KG |
ابعاد | 359x256x22.8 |
سری پردازنده | 11400H |
مدل پردازنده | Core i 5 |
سازنده پردازنده | INTL |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته حقیقی + 12 هسته مجازی |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن | FULL HD (1920*1080) |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920×1080) IPS |
صفحه نمایش | لمسی ندارد |
ابعاد صفحه نمایش | 15.5 اینچ |
رزولوشن | 1080*1920 |
تنظیم خودکار روشنایی | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX3050TI |
ظرفیت پردازنده گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت |
حافظه کش | 12 مگابایت |
ظرفیت رم | 16گیگابایت |
نوع حافظه | ssd |
هارد دیسک | 512 گیگایابت |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
باس رم | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
تعداد اسلات SSD | 1 عدد |
پورت USB 2.0 | 1 عدد |
پورت UDB 3.2 | isNull |
بلوتوث | دارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
نوع باتری | سه سلولی |
ظرفیت باتری | 48 وات بر ساعت |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
وب کم | دارد |
لپ تاپ ایسوس FX507ZC i7 12700 16G 1T SSD 4G
عدم موجودی
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
وزن | 2.2 kg |
ابعاد | 24.9×251×354 میلیمتر |
سری پردازنده | 12700H |
مدل پردازنده | Core i 7 |
سازنده پردازنده | INTL |
تعداد هسته پردازنده | 14 هسته حقیقی + 20 هسته مجازی |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 1920×1200 پیکسل - , WUXGA |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920×1080) IPS |
صفحه نمایش | لمسی ندارد |
ابعاد صفحه نمایش | 15.5 اینچ |
رزولوشن | 1080*1920 |
تنظیم خودکار روشنایی | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3050 Ti GDDR6 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت |
حافظه کش | 24 مگابایت |
ظرفیت رم | 16گیگابایت |
نوع حافظه | ssd |
هارد دیسک | 1 ترابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 1ترابایت |
باس رم | DDR4 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
تعداد اسلات SSD | 2 عدد |
پورت USB 3.0 | 2عدد |
پورت 3.2 | 2عدد |
بلوتوث | دارد |
نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
نوع باتری | چهار سلولی |
ظرفیت باتری | 90 وات بر ساعت |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
وب کم | دارد |
لپ تاپ ایسوس FX507ZC i7 12700 16G 512 SSD 4G
عدم موجودی
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
وزن | 2.2 kg |
ابعاد | 24.9×251×354 میلیمتر |
سری پردازنده | 12700H |
مدل پردازنده | Core i 7 |
سازنده پردازنده | INTL |
تعداد هسته پردازنده | 14 هسته حقیقی + 20 هسته مجازی |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 1920×1200 پیکسل - , WUXGA |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920×1080) IPS |
صفحه نمایش | لمسی ندارد |
ابعاد صفحه نمایش | 15.5 اینچ |
رزولوشن | 1080*1920 |
تنظیم خودکار روشنایی | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3050 Ti GDDR6 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت |
حافظه کش | 24 مگابایت |
ظرفیت رم | 16گیگابایت |
نوع حافظه | ssd |
هارد دیسک | 512 گیگایابت |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
باس رم | DDR4 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
تعداد اسلات SSD | 2 عدد |
پورت USB 3.0 | 2عدد |
پورت 3.2 | 2عدد |
بلوتوث | دارد |
نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
نوع باتری | چهار سلولی |
ظرفیت باتری | 90 وات بر ساعت |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
وب کم | دارد |
لپ تاپ ایسوس FX507ZU i7 12700 16G 1T 6G
عدم موجودی
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
وزن | 2.2 kg |
ابعاد | 24.9×251×354 میلیمتر |
سری پردازنده | 12700H |
مدل پردازنده | Core i 7 |
سازنده پردازنده | INTL |
تعداد هسته پردازنده | 14 هسته حقیقی + 20 هسته مجازی |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 1920×1200 پیکسل - , WUXGA |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920×1080) IPS |
صفحه نمایش | لمسی ندارد |
ابعاد صفحه نمایش | 15.5 اینچ |
رزولوشن | 1080*1920 |
تنظیم خودکار روشنایی | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 4050 Ti GDDR6 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت |
حافظه کش | 24 مگابایت |
ظرفیت رم | 16گیگابایت |
نوع حافظه | ssd |
هارد دیسک | 1 ترا بایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترا بایت |
باس رم | DDR4 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
تعداد اسلات SSD | 2 عدد |
پورت USB 3.0 | 2عدد |
پورت 3.2 | 2عدد |
بلوتوث | دارد |
نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
نوع باتری | چهار سلولی |
ظرفیت باتری | 90 وات بر ساعت |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
وب کم | دارد |
لپ تاپ ایسوس FX507ZV i7 12700 16G 512 SSD 8G
عدم موجودی
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
وزن | 2.2 kg |
ابعاد | 24.9×251×354 میلیمتر |
سری پردازنده | 12700H |
مدل پردازنده | Core i 7 |
سازنده پردازنده | INTL |
تعداد هسته پردازنده | 14 هسته حقیقی + 20 هسته مجازی |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 1920×1200 پیکسل - , WUXGA |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920×1080) IPS |
صفحه نمایش | لمسی ندارد |
ابعاد صفحه نمایش | 15.5 اینچ |
رزولوشن | 1080*1920 |
تنظیم خودکار روشنایی | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 4060 Ti GDDR6 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت |
حافظه کش | 24 مگابایت |
ظرفیت رم | 16گیگابایت |
نوع حافظه | ssd |
هارد دیسک | 512 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
باس رم | DDR4 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
تعداد اسلات SSD | 2 عدد |
پورت USB 3.0 | 2عدد |
پورت 3.2 | 2عدد |
بلوتوث | دارد |
نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
نوع باتری | چهار سلولی |
ظرفیت باتری | 90 وات بر ساعت |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
وب کم | دارد |
لپ تاپ ایسوس FX507ZV i7 12700 16G 1T 8G
عدم موجودی
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
وزن | 2.2 kg |
ابعاد | 24.9×251×354 میلیمتر |
سری پردازنده | 12700H |
مدل پردازنده | Core i 7 |
سازنده پردازنده | INTL |
تعداد هسته پردازنده | 14 هسته حقیقی + 20 هسته مجازی |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 1920×1200 پیکسل - , WUXGA |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920×1080) IPS |
صفحه نمایش | لمسی ندارد |
ابعاد صفحه نمایش | 15.5 اینچ |
رزولوشن | 1080*1920 |
تنظیم خودکار روشنایی | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3050 Ti GDDR6 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت |
حافظه کش | 24 مگابایت |
ظرفیت رم | 16گیگابایت |
نوع حافظه | ssd |
هارد دیسک | 1 ترا بایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترا بایت |
باس رم | DDR4 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
تعداد اسلات SSD | 2 عدد |
پورت USB 3.0 | 2عدد |
پورت 3.2 | 2عدد |
بلوتوث | دارد |
نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
نوع باتری | چهار سلولی |
ظرفیت باتری | 90 وات بر ساعت |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
وب کم | دارد |
لپ تاپ ایسوس FX507ZI i7 12700 16G 1T 8G
عدم موجودی
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
وزن | 2.2 kg |
ابعاد | 24.9×251×354 میلیمتر |
سری پردازنده | 12700H |
مدل پردازنده | Core i 7 |
سازنده پردازنده | INTL |
تعداد هسته پردازنده | 14 هسته حقیقی + 20 هسته مجازی |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 1920×1200 پیکسل - , WUXGA |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920×1080) IPS |
صفحه نمایش | لمسی ندارد |
ابعاد صفحه نمایش | 15.5 اینچ |
رزولوشن | 1080*1920 |
تنظیم خودکار روشنایی | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3050 Ti GDDR6 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت |
حافظه کش | 24 مگابایت |
ظرفیت رم | 16گیگابایت |
نوع حافظه | ssd |
هارد دیسک | 1 ترا بایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترا بایت |
باس رم | DDR4 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
تعداد اسلات SSD | 2 عدد |
پورت USB 3.0 | 2عدد |
پورت 3.2 | 2عدد |
بلوتوث | دارد |
نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
نوع باتری | چهار سلولی |
ظرفیت باتری | 90 وات بر ساعت |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
وب کم | دارد |
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A8 10.5 SM-X205 ظرفیت 64 گیگابایت رم 3 گیگابایت
عدم موجودی
رنگبندی | صورتی , مشکی , نقره ای |
---|---|
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
ظرفیت رم | 4 گیگابایت |
دوربین پشت | 8 مگاپیکسل |
رزولوشن | FULL HD (1920*1080) |
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
لپ تاپ ایسوس FX507VV i7 13700 16G 1T SSD 6G
عدم موجودی
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
وزن | 2.2 kg |
ابعاد | 24.9×251×354 میلیمتر |
سری پردازنده | 13700H |
مدل پردازنده | Core i 7 |
سازنده پردازنده | INTL |
تعداد هسته پردازنده | 14 هسته حقیقی + 20 هسته مجازی |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 1920×1200 پیکسل - , WUXGA |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920×1080) IPS |
صفحه نمایش | لمسی ندارد |
ابعاد صفحه نمایش | 15.5 اینچ |
رزولوشن | 1080*1920 |
تنظیم خودکار روشنایی | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX4060 6GB GDDR6 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت |
حافظه کش | 24 مگابایت |
ظرفیت رم | 16گیگابایت |
نوع حافظه | ssd |
هارد دیسک | 512 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
باس رم | DDR4 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
تعداد اسلات SSD | 2 عدد |
بلوتوث | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 90 وات بر ساعت |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
وب کم | دارد |
رنگبندی | خاکستری , نقره ای |
تعداد فن | 2 عدد |
پورت USB3 | 2 عدد |
لپ تاپ ایسوس FX507VV i9 13900 16G 512 SSD 8G
عدم موجودی
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
وزن | 2.2 kg |
ابعاد | 24.9×251×354 میلیمتر |
سری پردازنده | 13900H |
مدل پردازنده | Core i 9 |
سازنده پردازنده | INTL |
تعداد هسته پردازنده | 14 هسته حقیقی + 20 هسته مجازی |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 1920×1200 پیکسل - , WUXGA |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920×1080) IPS |
صفحه نمایش | لمسی ندارد |
ابعاد صفحه نمایش | 15.5 اینچ |
رزولوشن | 1080*1920 |
تنظیم خودکار روشنایی | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX4060 8GB GDDR6 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت |
حافظه کش | 24 مگابایت |
ظرفیت رم | 16گیگابایت |
نوع حافظه | ssd |
هارد دیسک | 512 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
باس رم | DDR4 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
تعداد اسلات SSD | 2 عدد |
بلوتوث | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 90 وات بر ساعت |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
وب کم | دارد |
رنگبندی | خاکستری , نقره ای |
تعداد فن | 2 عدد |