Shop
موبايل سامسونگ Galaxy A26 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
موجود میباشد
22.800.000 تومان| رنگبندی | آبی , صورتی , مشکی |
|---|---|
| نوع پردازنده | Exynos 1380 (5 نانومتری) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
| سیستم عامل | Android 15 / رابط کاربری One UI 7 (6 بهروزرسانی اصلی اندروید) |
| ابعاد/ وزن | 164×77.5×7.7 میلی متر/ 200 گرم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 5G |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت اپتیکال (کنار گوشی)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
موبايل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
موجود میباشد
45.800.000 تومان| رنگبندی | صورتی , مشکی , تیتانیوم سبز یشمی , تیتانیوم سفید نقره ای |
|---|---|
| نوع پردازنده | Exynos 1580 (4 نانومتر) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته 2.91 گیگاهرتز و 3 هسته 2.60 گیگاهرتز و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز |
| تعداد هسته پردازشگر | تعداد هسته پردازشگر |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| سیستم عامل | اندروید 15، عرضه با رابط کاربری One UI 7 (6 بهروزرسانی اصلی اندروید) |
| ابعاد/ وزن | 162.7×77.5×7.4 میلی متر/ 198 گرم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080x 2340 پیکسل |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر (اپتیکال))، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت Proximity، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
موبايل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
موجود میباشد
34.500.000 تومان| رنگبندی | صورتی , مشکی , تیتانیوم سبز یشمی , تیتانیوم سفید نقره ای |
|---|---|
| نوع پردازنده | Exynos 1580 (4 نانومتر) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته 2.91 گیگاهرتز و 3 هسته 2.60 گیگاهرتز و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز |
| تعداد هسته پردازشگر | تعداد هسته پردازشگر |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| سیستم عامل | اندروید 15، عرضه با رابط کاربری One UI 7 (6 بهروزرسانی اصلی اندروید) |
| ابعاد/ وزن | 162.7×77.5×7.4 میلی متر/ 198 گرم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080x 2340 پیکسل |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر (اپتیکال))، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت Proximity، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
موجود میباشد
21.000.000 تومان| ابعاد | 160.1×76.8×8.4 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 200 گرم |
| رنگبندی | مشکی , نقره ای , سبز روشن |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت |
| سیستم عامل | اندروید 15، رابط کاربری One UI 7 |
| جنس بدنه | جلو شیشه، پشت و فریم پلاستیک |
| حافظه داخلی | 128 گیگابات |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | دارد |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل در اینچ |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| NFC | دارد |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، قطب نما، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت |
| باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
موجود میباشد
23.000.000 تومان| ابعاد | 160.1×76.8×8.4 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 200 گرم |
| رنگبندی | مشکی , نقره ای , سبز روشن |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت |
| سیستم عامل | اندروید 15، رابط کاربری One UI 7 |
| جنس بدنه | جلو شیشه، پشت و فریم پلاستیک |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | دارد |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل در اینچ |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| NFC | دارد |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، قطب نما، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت |
| باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت رم 8 گیگابایت
موجود میباشد
29.900.000 تومان – 34.400.000 تومان| رنگبندی | آبی , مشکی , بنفش , طلایی |
|---|---|
| نوع پردازنده | MediaTek Dimensity 7300-Ultra 4nm |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Arm Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Arm Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی | Arm Mali-G615 MC2 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| سیستم عامل | Android 14 رابط کاربری Xiaomi HyperOS |
| ابعاد/ وزن | 162.33×74.42×8.4 میلی متر/ 190 گرم |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| تراکم پیکسل | 446 PPI |
| دوربین پشت | سه گانه 200 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ |
| ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
موجود میباشد
29.900.000 تومان – 34.400.000 تومان| رنگبندی | آبی , مشکی , بنفش , طلایی |
|---|---|
| نوع پردازنده | MediaTek Dimensity 7300-Ultra 4nm |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Arm Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Arm Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی | Arm Mali-G615 MC2 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| سیستم عامل | Android 14 رابط کاربری Xiaomi HyperOS |
| ابعاد/ وزن | 162.33×74.42×8.4 میلی متر/ 190 گرم |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| تراکم پیکسل | 446 PPI |
| دوربین پشت | سه گانه 200 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ |
| ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
موجود میباشد
29.900.000 تومان – 34.400.000 تومان| رنگبندی | آبی , مشکی , بنفش , طلایی |
|---|---|
| نوع پردازنده | MediaTek Dimensity 7300-Ultra 4nm |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Arm Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Arm Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی | Arm Mali-G615 MC2 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| سیستم عامل | Android 14 رابط کاربری Xiaomi HyperOS |
| ابعاد/ وزن | 162.33×74.42×8.4 میلی متر/ 190 گرم |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| تراکم پیکسل | 446 PPI |
| دوربین پشت | سه گانه 200 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 5G |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ |
| ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
موبایل شیائومی مدل Poco C71 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
موجود میباشد
9.100.000 تومان| ابعاد | 8.3×77.8×171.8 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 193 گرم |
| رنگبندی | مشکی , آبی روشن , طلایی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MP1 |
| توضیحات سیم کارت | 2 سیم کارت نانو سیم |
| سیستم عامل | Android 15 |
| نوع حافظه | microSDXC |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.88 اینچ |
| رزولوشن | 720×1640 پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| دوربین پشت | 32 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| پورت USB | دارد/ USB Type-C |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (side-mounted)، شتاب سنج، قطب نما |
| باتری | 5200 میلی آمپر ساعت |
هندزفری بلوتوثی اپل مدل AirPods Pro 2
موجود میباشد
| ابعاد | هر هدفون 30.9×21.8 میلی متر، کیس شارژ 60.6×21.7×45.2 میلی متر |
|---|---|
| وزن | هر هدفون 5.3 گرم، کیس شارژ 50.8 گرم |
| رنگبندی | سفید |
| توضیحات سازگاری | با تمامی دستگاه های هوشمند |
| نوع رابط | بلوتوث |
| بلوتوث | نسخه ۵.۳ |
| دکمه های دستگاه | کنترل لمسی،کنترل محتوای در حال پخش و تنظیم صدا، لمس طولانی برای فعال و غیرفعال کردن حذف نویز، سوایپ و ضربه زدن به ایرباد برای اتصال و قطع تماس |
| زمان موردنیاز برای شارژ هندزفری | قابلیت 5 دقیقه شارژ شدن داخل باکس 1 ساعت استفاده کردن |
ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch6 R950 43mm
عدم موجودی
| مناسب برای | ورزشی روزمره |
|---|---|
| پردازنده | Exynos W۹۳۰ Dual-core ۱.۴ GHz Cortex-A۵۵ |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | پردازنده گرافیکی Mali-G۶۸ |
| حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | دو گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | ۱.۳ اینچ |
| فرم صفحه | دایره |
| رنگبندی | مشکی , نقره ای |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| توضیحات سازگاری | اندروید نسخه ۱۰.۰ و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS |
| GPS | دارد |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) ژیروسکوپ (Gyro) سنجش دمای بدن |
| باتری | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت لیتیوم یونی |
| اقلام همراه محصول | شارژر / دفترچه راهنما |
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A7 T225 ظرفیت 32گیگابایت رم 3 گیگابایت
عدم موجودی
| رنگبندی | مشکی , نقره ای |
|---|---|
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| ظرفیت رم | 3 گیگابایت |
| نوع پردازنده | Mediatek MT8768T Helio P22T (12 نانومتری) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | چهار هسته 2.3 گیگاهرتزی Cortex-A53 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53 |
| دوربین پشت | 8 مگاپیکسل |
| رزولوشن | FULL HD (1920*1080) |
| شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
| قابلیت مکالمه | دارد |
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A8 10.5 SM-X205 ظرفیت 64 گیگابایت رم 3 گیگابایت
عدم موجودی
| رنگبندی | مشکی , نقره ای , تیتانیوم طلایی صورتی |
|---|---|
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
| ظرفیت رم | 4 گیگابایت |
| دوربین پشت | 8 مگاپیکسل |
| رزولوشن | FULL HD (1920*1080) |
| شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
هندزفری بلوتوثی انکر مدل SOUNDCORE LIBERTY AIR 2
عدم موجودی
| نوع گوشی | دو گوشی |
|---|---|
| رابط ها | BLUETOOTH |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| قابلیت حذف نویز(ANC) | ندارد |
| سازگاری | با گوشی اندروید و IOS |
| رنگبندی | سفید , مشکی |
ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch5 pro R920 45mm
عدم موجودی
| مناسب برای | رسمی روزمره |
|---|---|
| فرم صفحه | دایره |
| جنس بدنه | تیتانیوم |
| جنس شیشه | Sapphire crystal |
| پردازنده | Exynos W۹۲۰ |
| حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch6 R940 44mm
عدم موجودی
| مناسب برای | ورزشی روزمره |
|---|---|
| فرم صفحه | دایره |
| پردازنده | Exynos W۹۳۰ Dual-core ۱.۴ GHz Cortex-A۵۵ |
| پردازندهی گرافیکی (GPU) | پردازنده گرافیکی Mali-G۶۸ |
| حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | دو گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | ۱.۵ اینچ |
| رنگبندی | مشکی , نقره ای |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| توضیحات سازگاری | اندروید نسخه ۱۰.۰ و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS |
| GPS | دارد |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) ژیروسکوپ (Gyro) سنجش دمای بدن |
| باتری | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت لیتیوم یونی |
| اقلام همراه محصول | شارژر / دفترچه راهنما |
اسپیکر JBL Partybox Encore Essential
عدم موجودی
| ابعاد | ۲۹۳ × ۳۲۷ × ۲۷۶ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۵۹۰۰ گرم |
| نوع اتصال | با سیم بلوتوث بیسیم دوگانه بیسیم و باسیم |
| اقلام همراه محصول | کابل |
| توان خروجی | ۱۰۰ وات |
| رنگبندی | مشکی |
اسپیکر JBL Xtreme 3
موجود میباشد
| ابعاد | ۷۵ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۲۵۰۰ گرم |
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم |
| اقلام همراه محصول | بند مخصوص حمل آداپتور شارژر مخصوص تاپ سی کارت وارانتی دفترچه راهنما |
| درگاههای ارتباطی | USB/Bluetooth |
| توان خروجی | ۱۰۰ وات |
| رنگبندی | آبی , مشکی , ارتشی |
اپل
سامسونگ
شیائومی
جی بی ال

