انتخاب بر اساس قیمت
موبایل
گوشی سامسونگ Galaxy S24 Ultra 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
موجود میباشد
60.900.000 تومان–61.500.000 تومانابعاد|وزن | 162.3x79x8.6 میلی متر/ 233 گرم |
---|---|
ساختار بدنه | جلو شیشه (Gorilla Glass Armor)، پشت شیشه (Gorilla Glass)، فریم تیتانیوم |
توضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پردازنده | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتری) |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Adreno 740 |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
دوربین پشت | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزش گیر اپتیکال تصویر، 1/1.3 اینچ سایز سنسور، 0.6 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.7 |
مشخصات دوربین تله فوتو | 10 مگاپیکسل، لنز تله فوتو 67 میلی متری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، بزرگ نمایی اپتیکال 3 برابر، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2 |
مشخصات دوربین تله پریسکوپ | 50 مگاپیکسل، لنز 111 میلی متری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، بزرگ نمایی اپتیکال 5 برابر، f/3.4 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز 13 میلی متری، پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، |
صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن | 1440×3120 پیکسل |
سایز صفحه نمایش | 6.8 اینچ , 114.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.9 درصد) |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 14 با رابط کاربری One UI 6، |
بلوتوث | دارد، نسخه 5.3 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
شارژ بیسیم | دارد، 15 وات، پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA |
قابلیت ضد آب | گواهی IP68 مقاوم تا 1.5 متر برای 30 دقیقه |
GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
NFC | دارد |
سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ حسگر مجاورت، قطب نما، فشارسنج هوا |
رنگبندی | خاکستری , مشکی , بنفش , زرد |
سایر مشخصات | دارای قلم S Pen سامسونگ پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) دستیار صوتی بیکسبی.. |
گوشی اپل آیفون 13 حافظه 128 (Not CH)
موجود میباشد
54.000.000 تومان–55.000.000 تومانبلوتوث | بلوتوث نسخه 5.0 , A2DP , LE |
---|---|
GPS | دارد , with A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS , QZSS |
NFC | دارد |
دوربین پشت | دو لنز مجزا 12 مگاپیکسل , f/1.6 , 26mm (wide) , 1.7µm , دوگانه pixel PDAF , sensor-shift OIS 12 مگاپیکسل , f/2.4 , 120Ëš , 13mm (ultrawide) |
دوربین جلو | دو لنز مجزا 12 مگاپیکسل , f/2.2 , 23mm (wide) , 1/3.6" SL 3D , (depth/biometrics sensor) |
رادیو | ندارد |
سیستم عامل | iOS 15 |
امنیت | Face ID |
شبکه ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
رنگبندی | آبی , سفید , صورتی , مشکی , سبز , قرمز |
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps , 1080p@30/60/120/240fps , تصویربرداری HDR , Dolby Vision HDR (up to 60fps) , ضبط صدا بصورت استریو |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED , دارای فناوری HDR10 پلاس , Dolby Vision , 800 nits (HBM) , 1200 nits (peak) |
وضوح | 1170×2532 پیکسل , 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
فن آوری محافظ | Scratch-resistant سرامیک شیشه , پوشش اولئوفوبیک |
باتری | باتری لیتیوم پلیمر با میزان ظرفیت ۳۲۴۰ |
وایرلس | دارد |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
پردازنده | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
پارت نامبر | CH (چین) , lla (آمریکا) , ZAA (سنگاپور) |
وضعیت گوشی | active , Not active |
هدفون بلوتوثی اپل مدل AirPods Max
موجود میباشد
31.450.000 تومان–32.800.000 تومانرنگبندی | سفید , مشکی |
---|
گوشی سامسونگ S23 FE حافظه 256 گیگ رم 8 گیگ (ویتنام)
موجود میباشد
28.500.000 تومانتوضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
---|---|
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازنده | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ |
تراشه | Exynos ۲۲۰۰ (۴ nm) Chipset |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Xclipse ۹۲۰ GPU |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل , f/1.8 , 24mm (wide) , PDAF , OIS 8 مگاپیکسل , f/2.4 , 75mm (telephoto) , PDAF , زوم اپتیکال 3 برابر 12 مگاپیکسل , f/2.2 , 123Ëš (ultrawide) |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل , f/2.4 , 26mm (wide) |
فیلمبرداری | 8Kبا سرعت 24 فریم در ثانیه , 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه , 1080p@30/60/120/240fps , فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X , 120Hz , دارای فناوری HDR10 پلاس+ , 1450 nits (peak) |
سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ , 100.5 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 83.2 درصد) |
باتری | باتری لیتیوم- یون با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت |
سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
بلوتوث | 5.3 , A2DP , LE |
رنگبندی | سفید , مشکی , بنفش , سبز |
رادیو | ندارد |
ساخت کشور | ویتنام |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro Plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
موجود میباشد
25.000.000 تومانتوضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
---|---|
شبکه ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پردازنده | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 نانومتری) |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G610 MC4 |
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
دوربین پشت | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل , f/2.5 , (wide) , 1/3.06" , 1.0µm |
صفحه نمایش | OLED , با 1 میلیارد رنگ , 120Hz , Dolby Vision , دارای فناوری HDR10 پلاس+ , 500 nits (typ) , 900 nits (HBM) |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ , 107.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.7 درصد) |
باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات / شارژ ۰-۱۰۰٪ در ۴۶ دقیقه |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
بلوتوث | 5.2 , A2DP , LE |
رادیو | ندارد |
رنگبندی | سفید , مشکی , بنفش |
گوشی سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت (ویتنام)
موجود میباشد
21.500.000 تومان–21.900.000 تومانتوضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
---|---|
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازنده | Exynos 1480 (4 نانومتری) |
تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) Chipset |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Xclipse 530 |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل , f/1.8 , (wide) , PDAF , OIS 12 مگاپیکسل , f/2.2 , 123Ëš (ultrawide) , 1.12µm 5 مگاپیکسل , f/2.4 , (macro) |
فیلمبرداری | کیفیت 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل , f/2.2 , 26mm (wide) , 1/2.8" , 0.8µm |
صفحه نمایش | Super AMOLED , 120Hz , 1000 nits (HBM) |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ , 104.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 80.2 درصد) |
باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات / فاقد آداپتور شارژر |
سیستم عامل | اندروید 14 با رابط کاربری One UI 6، |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
بلوتوث | نسخه ۵.۳ |
رنگبندی | آبی , زرد , سرمه ای |
رادیو | ندارد |
ساخت کشور | ویتنام |
ساعت هوشمند اپل Series 9 Aluminum 45mm
موجود میباشد
19.800.000 تومانمناسب برای | ورزشی روزمره |
---|---|
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس شیشه | یاقوت |
صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | دارد |
نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED |
سایز صفحه نمایش | ۱.۹ |
GPS | دارد |
پردازنده | Apple S۹ |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) ژیروسکوپ (Gyro) ارتفاع سنج (Altimeter) سنجش دمای بدن |
باتری | ۳۰۸ میلی آمپر ساعت لیتیوم-یون |
رنگبندی | صورتی , نقره ای , استارلایت , میدنایت |
گوشی شیائومی Note 13 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12گیگابایت
موجود میباشد
19.300.000 تومانتوضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
---|---|
شبکه ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پردازنده | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانو متری) |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Adreno 710 |
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
دوربین پشت | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل , f/2.5 , (wide) , 1/3.06" , 1.0µm |
صفحه نمایش | OLED , با 1 میلیارد رنگ , 120Hz , Dolby Vision , دارای فناوری HDR10 پلاس+ , 500 nits (typ) , 900 nits (HBM) |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ , 107.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.7 درصد) |
باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات / شارژ ۰-۱۰۰٪ در ۴۶ دقیقه |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
بلوتوث | 5.2 , A2DP , LE |
رادیو | ندارد |
رنگبندی | آبی , سفید , مشکی |
گوشی سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت (ویتنام)
موجود میباشد
19.200.000 تومانتوضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
---|---|
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازنده | Exynos 1480 (4 نانومتری) |
تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) Chipset |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Xclipse 530 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل , f/1.8 , (wide) , PDAF , OIS 12 مگاپیکسل , f/2.2 , 123Ëš (ultrawide) , 1.12µm 5 مگاپیکسل , f/2.4 , (macro) |
فیلمبرداری | کیفیت 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل , f/2.2 , 26mm (wide) , 1/2.8" , 0.8µm |
صفحه نمایش | Super AMOLED , 120Hz , 1000 nits (HBM) |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ , 104.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 80.2 درصد) |
باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات / فاقد آداپتور شارژر |
سیستم عامل | اندروید 14 با رابط کاربری One UI 6، |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
بلوتوث | نسخه ۵.۳ |
رنگبندی | آبی , زرد , سرمه ای |
رادیو | ندارد |
ساخت کشور | ویتنام |
گوشی شیائومی Poco X6 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
موجود میباشد
18.400.000 تومانتوضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
---|---|
شبکه ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پردازنده | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 نانومتری). |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali G615-MC6 |
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
دوربین پشت | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه , 1080p@30/60/120fps |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل , f/2.4 , (wide) , 1/3.06" 1.0µm |
نوع صفحه نمایش | AMOLED , با 1 میلیارد رنگ , 120Hz , Dolby Vision , دارای فناوری HDR10 پلاس+ , 500 nits (typ) , 900 nits (HBM) |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ , 107.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.8 درصد) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
سیستم عامل | ندروید 14 با رابط کاربری HyperOS، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما |
رنگبندی | خاکستری , مشکی , زرد |
بلوتوث | 5.2 , A2DP , LE |
رادیو | نامشخص |
گوشی سامسونگ Galaxy A35 5G ظرفیت256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت (ویتنام)
موجود میباشد
17.700.000 تومانتوضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
---|---|
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازنده | Exynos 1380 (5 نانومتری) |
تراشه | Mediatek Dimensity ۱۰۸۰ (۶ nm) Chipset |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G68 MP5 |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 4K و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ , 106.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.9 درصد) |
سیستم عامل | اندروید 14 با رابط کاربری One UI 6، |
حسگرها | حسگر اثر انگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما |
بلوتوث | نسخه ۵.۳ |
رنگبندی | آبی , صورتی , مشکی , زرد |
رادیو | نامشخص |
ساخت کشور | ویتنام |
گوشی شیائومی Note 13 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12گیگابایت
موجود میباشد
16.100.000 تومانتوضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
---|---|
شبکه ارتباطی | 4G |
پردازنده | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانو متری) |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Adreno 710 |
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
دوربین پشت | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل , f/2.5 , (wide) , 1/3.06" , 1.0µm |
صفحه نمایش | OLED , با 1 میلیارد رنگ , 120Hz , Dolby Vision , دارای فناوری HDR10 پلاس+ , 500 nits (typ) , 900 nits (HBM) |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ , 107.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.7 درصد) |
باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات / شارژ ۰-۱۰۰٪ در ۴۶ دقیقه |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
بلوتوث | 5.2 , A2DP , LE |
رادیو | ندارد |
رنگبندی | آبی , سفید , مشکی |
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A9 Plus 5G ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
موجود میباشد
15.800.000 تومانرنگبندی | مشکی , نقره ای , آبی/مشکی |
---|
گوشی سامسونگ Galaxy A35 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت (ویتنام)
موجود میباشد
15.800.000 تومانتوضیحات سیم کارت | 2سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
---|---|
شبکه ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازنده | Exynos 1380 (5 نانومتری) |
تراشه | Mediatek Dimensity ۱۰۸۰ (۶ nm) Chipset |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G68 MP5 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 4K و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ , 106.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.9 درصد) |
سیستم عامل | اندروید 14 با رابط کاربری One UI 6، |
حسگرها | حسگر اثر انگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما |
بلوتوث | نسخه ۵.۳ |
رنگبندی | آبی , صورتی , مشکی , زرد |
رادیو | نامشخص |
ساخت کشور | ویتنام |
ساعت هوشمند اپل سری9 SE 2023 Aluminum Case 44mm
موجود میباشد
15.350.000 تومان–15.800.000 تومانمناسب برای | ورزشی روزمره |
---|---|
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیوم |
صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | ندارد |
نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED |
سایز صفحه نمایش | ۴۴ میلیمتر |
GPS | دارد |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حسگرها | ژیروسکوپ قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) ارتفاع سنج (Altimeter) |
باتری | لیتیوم یونی |
رنگبندی | صورتی , نقره ای , استارلایت , میدنایت |
ساعت هوشمند اپل سری 9 SE 2023 Aluminum Case 40mm
موجود میباشد
14.800.000 تومانمناسب برای | ورزشی روزمره |
---|---|
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیوم |
صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | ندارد |
نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED |
سایز صفحه نمایش | ۴۰ میلیمتر |
GPS | دارد |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حسگرها | ژیروسکوپ قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) ارتفاع سنج (Altimeter) |
باتری | لیتیوم یونی |
رنگبندی | صورتی , نقره ای , استارلایت , میدنایت |
گوشی سامسونگ مدل Galaxy A25 5G ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
موجود میباشد
13.300.000 تومانابعاد/ وزن | 61.6×77.9×8.2 میلی متر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو هم زمان فعال |
شبکه ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پردازنده | Exynos 1280 (5 )نانومتری |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | Mali-G68 |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
مشخصات دوربین واید | 50مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، 1/2 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، لنز ماکرو، |
فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
باتری | لیتیوم پلیمر |
سیستم عامل | Android 14 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری – One UI 6 |
سنسور ها | حسگر اثر انگشت اپتیکال (کنار قاب)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، سنسور مجازی مجاورت |
NFC | دارد |
رنگبندی | آبی , مشکی , آبی روشن |
هندزفری بلوتوثی اپل مدل AirPods Pro 2nd Generation 2023 Type-C
موجود میباشد
13.000.000 تومانمنبع تغذیه هندزفری | محفظه شارژر |
---|---|
عمر باتری هندزفری | ۳۰ ساعت |
محدوده عملکرد | تا ۱۰ متر |
بلوتوث | نسخه ۵.۳ |
نوع کابل | USB Type-C |
اقلام همراه محصول | چهار عدد سرگوشی (سایزهای بسیار کوچک، کوچک، متوسط و بزرگ) / دفترچه راهنما / کابل USB-C |